정격 용량 | 500kg, 1/2/3/5/10/20/30 톤 | |
정확도 등급 | C3 | |
정격 출력 | 2.0 ± 0.1 % mv / v | |
비선형 성 | ± 1 % F.S | |
크리프 (30 분) | ± 1 % F.S | |
입력 임피던스 | 702 ± 10Ω | |
출력 임피던스 | 702 ± 2Ω | |
작동 온도 | -10 ~ + 40 ℃ | |
안전한 과부하 | 150 % F.S | |
파괴적 하중 | 200 % F.S | |
흥분 추천 | 4 ~ 12VDC, 최대 : 15vDC | |
케이블 | 화면이있는 4 선 | Exc + (빨간색) Exc- (검정색) Sig + (녹색) Sig- (흰색) |
구성 | 합금강 또는 스테인리스 강, IP67 | |
신청 | 경전철 규모, 압축 시험 상황 |
외형 치수 (mm)
뒤집다 | A | D | M | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 |
500kg, 1t, 2t, 3t | 29 | 11 | 16 | 3 | 34.8 | 18 | 138 | 112 |
5,10 톤 | 39 | 13 | 32X2 | 6.4 | 47.8 | 20 | 160 | 130 |
20,30 톤 | 50.4 | 18 | 39X3 | 6.4 | 57.2 | 25 | 170 | 133 |
정격 용량 | 500kg, 1/2/3/5/10/20/30 톤 | |
정확도 등급 | C3 | |
정격 출력 | 2.0 ± 0.1 % mv / v | |
비선형 성 | ± 1 % F.S | |
크리프 (30 분) | ± 1 % F.S | |
입력 임피던스 | 702 ± 10Ω | |
출력 임피던스 | 702 ± 2Ω | |
작동 온도 | -10 ~ + 40 ℃ | |
안전한 과부하 | 150 % F.S | |
파괴적 하중 | 200 % F.S | |
흥분 추천 | 4 ~ 12VDC, 최대 : 15vDC | |
케이블 | 화면이있는 4 선 | Exc + (빨간색) Exc- (검정색) Sig + (녹색) Sig- (흰색) |
구성 | 합금강 또는 스테인리스 강, IP67 | |
신청 | 경전철 규모, 압축 시험 상황 |
외형 치수 (mm)
뒤집다 | A | D | M | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 |
500kg, 1t, 2t, 3t | 29 | 11 | 16 | 3 | 34.8 | 18 | 138 | 112 |
5,10 톤 | 39 | 13 | 32X2 | 6.4 | 47.8 | 20 | 160 | 130 |
20,30 톤 | 50.4 | 18 | 39X3 | 6.4 | 57.2 | 25 | 170 | 133 |
보통 30 일.
보통 30 일.
</template>각 단위는 1 개의 상자로 포장되고 그 후에 잘 포장됩니다.
각 단위는 1 개의 상자로 포장되고 그 후에 잘 포장됩니다.
</template>문제가 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오. 그들은 24 시간 이내에 답변 할 것입니다.
우리 공장을 방문해 주셔서 감사합니다.
문제가 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오. 그들은 24 시간 이내에 답변 할 것입니다.
우리 공장을 방문해 주셔서 감사합니다.
이메일 : sales@locosc.com
싸이 월드, 미투데이 : +8615658317616
스카이프 : terry130706
위챗 : +8615658317616
모바일 : +8615658317616
이메일 : sales@locosc.com
싸이 월드, 미투데이 : +8615658317616
스카이프 : terry130706
위챗 : +8615658317616
모바일 : +8615658317616